Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
01 Jul
buka
FE
1438
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 01 Jul 25 | FE 1437 | 7451 |
Senin | 30 Jun 25 | FE 1436 | 1365 |
Minggu | 29 Jun 25 | FE 1435 | 6313 |
Sabtu | 28 Jun 25 | FE 1434 | 3868 |
Jumat | 27 Jun 25 | FE 1433 | 5735 |
Kamis | 26 Jun 25 | FE 1432 | 3783 |
Rabu | 25 Jun 25 | FE 1431 | 0636 |
Selasa | 24 Jun 25 | FE 1430 | 4785 |
Senin | 23 Jun 25 | FE 1429 | 7337 |
Minggu | 22 Jun 25 | FE 1428 | 7238 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
3X
2X
4X
1X
3X
8X
2X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
2X
6X
3X
3X
4X
8X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
4X
2X
4X
3X
4X
7X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
2X
3X
7X
1X
5X
2X
3X