Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:00
Tutup : 18:50
01 Jul
buka
PY
3102
PATTAYA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 01 Jul 25 | PY 3101 | 9304 |
Senin | 30 Jun 25 | PY 3100 | 6702 |
Minggu | 29 Jun 25 | PY 3099 | 4530 |
Sabtu | 28 Jun 25 | PY 3098 | 7353 |
Jumat | 27 Jun 25 | PY 3097 | 2717 |
Kamis | 26 Jun 25 | PY 3096 | 8321 |
Rabu | 25 Jun 25 | PY 3095 | 3710 |
Selasa | 24 Jun 25 | PY 3094 | 0933 |
Senin | 23 Jun 25 | PY 3093 | 5001 |
Minggu | 22 Jun 25 | PY 3092 | 6952 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
5X
5X
3X
3X
3X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
5X
3X
3X
3X
6X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
6X
3X
3X
3X
4X
1X
2X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
5X
4X
2X
3X
1X
2X
2X
4X