Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
15 Mei
buka
VC
3089
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 15 Mei 25 | VC 3088 | 9221 |
Rabu | 14 Mei 25 | VC 3087 | 2936 |
Selasa | 13 Mei 25 | VC 3086 | 8023 |
Senin | 12 Mei 25 | VC 3085 | 3894 |
Minggu | 11 Mei 25 | VC 3084 | 0218 |
Sabtu | 10 Mei 25 | VC 3083 | 5889 |
Jumat | 09 Mei 25 | VC 3082 | 0529 |
Kamis | 08 Mei 25 | VC 3081 | 5706 |
Rabu | 07 Mei 25 | VC 3080 | 5244 |
Selasa | 06 Mei 25 | VC 3079 | 3626 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
3X
2X
8X
2X
0X
3X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
3X
3X
3X
3X
4X
5X
5X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
6X
3X
3X
2X
1X
0X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
2X
2X
6X
1X
5X
0X
4X
2X